Protege los lubricantes y los equipos de la humedad y la intrusión de partículas. Prolonga los ciclos de servicio y la vida útil de los equipos en aplicaciones de alto caudal.
El PowerBreather reconstruible de TTI ofrece la capacidad de eliminar tanto las partículas como la humedad en entornos de alto caudal y humedad extrema.
Mientras está en servicio, el PowerBreather elimina la humedad y la intrusión de partículas en el sistema. Durante la parada, el gel de sílice del PowerBreather atrae la humedad secando activamente el sistema.
El cartucho filtrante de microcristal plisado captura los contaminantes del aire hasta 1 micra absoluta.
El gel de sílice PowerBreatherTM elimina la humedad del aire entrante.
El gel de sílice cambia de color de azul a rosa cuando la unidad necesita ser reconstruida.
Los adhesivos extraíbles mantienen el respiradero inactivo hasta su instalación.
La construcción de flujo abierto proporciona una resistencia insignificante al flujo de aire y permite que la neblina de aceite se fusione y drene de nuevo al depósito.
La almohadilla filtrante de espuma polimérica captura las partículas grandes, atrae y absorbe el aceite y dispersa el aire entrante uniformemente por el cartucho filtrante y los medios desecantes.
La bolsa de polipropileno tiene asas para facilitar su extracción.
Su robusta construcción en acero inoxidable 304 elimina la posibilidad de corrosión en entornos de alta humedad.
Acero inoxidable 304
PowerBreatherTM Gel de sílice
Microvidrio, poliuretano
Buna-N
Modelo | Altura | Width | Peso aprox. Peso en seco | Cantidad de Desecante | Max Absorp. Capacidad | Caudal máximo de aire | Oper. Temp. | Conn. Tamaño |
TT-RS-3 | 11.5″ 29.2 cm | 10.1″ 25.7 cm | 16 lbs 7.26 kg | 3 lbs 1.36 kg | 0.14 gal 0.54 L | 85 cfm @ 0.5 PSID | -20-220°F -29-107°C | 2″ |
TT-RS-5 | 13.75″ 34.9 cm | 10.1″ 25.7 cm | 20 lbs 9.07 kg | 5 lbs 2.27 kg | 0.24 gal 0.9 L | 85 cfm @ 0.5 PSID | -20-220°F -29-107°C | 2″ |
TT-RS-9 | 18.25″ 45.4 cm | 10.1″ 25.7 cm | 27 lbs 12.25 kg | 9 lbs 4.08 kg | 0.43 gal 1.62 L | 80 cfm @ 0.5 PSID | -20-220°F -29-107°C | 2″ |
TT-RS-15 | 19.25″ 48.9 cm | 15.5″ 39.4 cm | 49 lbs 22.23 kg | 15 lbs 6.80 kg | 0.71 gal 2.7 L | 205 cfm @ 0.5 PSID | -20-220°F -29-107°C | 3″ |
TT-RS-25 | 22.5″ 57.1 cm | 15.5″ 39.4 cm | 64 lbs 29.03 kg | 25 lbs 11.34 kg | 1.19 gal 4.5 L | 140 cfm @ 0.5 PSID | -20-220°F -29-107°C | 3″ |
TT-RS-50 | 31.25″ 79.4 cm | 15.5″ 39.4 cm | 100 lbs 45.36 kg | 50 lbs 22.68 kg | 2.38 gal 9 L | 115 cfm @ 0.5 PSID | -20-220°F -29-107°C | 3″ |
TT-RS-75 | 39.75″ 101 cm | 15.5″ 39.4 cm | 144 lbs 65.32 kg | 75 lbs 34.02 kg | 3.57 gal 13.5 L | 80 cfm @ 0.5 PSID | -20-220°F -29-107°C | 3″ |
(Los kits de reconstrucción TTI pueden utilizarse en unidades reconstruibles DES-CASE)
Modelo | Descripción |
TT-RS-*-RK | Rebuildable Stainless Steel Breather Kits |
TT-RS-*-F1 | Rebuildable Stainless Steel Breather Microglass Filter Cartridge |
TT-RS-*-D1 | Rebuildable Stainless Steel Desiccant Bag |
TT-RS-*-SG1 | Rebuildable Stainless Steel Breather Sight Glass |
TT-RS-*-P1 | Rebuildable Stainless Steel Breather Foam Pad Insert |
TT-RS-*-G1 | Rebuildable Stainless Steel Breather Gasket Seals |
¿No está seguro de qué modelo de respiradero desecante es el adecuado para su sistema? Pruebe nuestra herramienta de dimensionamiento para ayudarle a determinar la mejor solución para usted.
Si tiene un número de producto, podemos asociarlo con la pieza correcta.