Die Empfehlungen von TTI richten sich nach Systemgröße und Grad der Verunreinigung. Die empfohlenen ISO-Codes lassen sich möglicherweise nur durch Einhaltung vorgeschriebener Reinhaltungsprogramme erreichen und erhalten.
| Systemkomponente | Von TTI empfohlen | Industriestandard | Von TTI empfohlen | Industriestandard | Von TTI empfohlen | Industriestandard | 
| Systemdruck | < 2000 psi | (138 bar) | 2000 – 3000 psi | (138 – 207 bar) | > 3000 psi | (207 bar) | 
| Pumpen | ||||||
| Verstellbare Lamellen | ≤ 16/14/11 | 18/16/13 | ≤ 15/13/10 | 17/15/12 | – | – | 
| Verstellbarer Kolben | ≤ 16/14/11 | 18/16/13 | ≤ 15/13/10 | 17/15/12 | ≤ 15/13/10 | 17/15/12 | 
| Feste Lamellen | ≤ 17/15/12 | 20/18/15 | ≤ 16/14/11 | 19/17/14 | ≤ 15/13/10 | 18/16/13 | 
| Fester Kolben | ≤ 16/14/11 | 19/17/14 | ≤ 15/13/10 | 18/16/13 | ≤ 15/13/10 | 17/15/12 | 
| Fester Gang | ≤ 17/15/12 | 20/18/15 | ≤ 16/14/11 | 19/17/15 | – | – | 
| Ventile | ||||||
| Servoventil | ≤ 14/12/9 | 16/14/11 | ≤ 14/12/9 | 16/14/11 | ≤ 13/11/8 | 15/13/10 | 
| Proportional, Druck | ≤ 15/13/10 | 17/15/12 | ≤ 15/13/10 | 17/15/12 | ≤ 14/12/9 | 16/14/11 | 
| Proportional, Durchfluss | ≤ 15/13/10 | 17/15/12 | ≤ 15/13/10 | 17/15/12 | ≤ 14/12/9 | 16/14/11 | 
| Proportional, Wege | ≤ 15/13/10 | 17/15/12 | ≤ 15/13/10 | 17/15/12 | ≤ 14/12/9 | 16/14/11 | 
| Proportional, Cartridge | ≤ 15/13/10 | 17/15/12 | ≤ 15/13/10 | 17/15/12 | ≤ 14/12/9 | 16/14/11 | 
| Druckregelungsmodulation | ≤ 17/15/12 | 19/17/14 | ≤ 16/14/11 | 18/16/13 | ≤ 15/13/10 | 17/15/12 | 
| Durchflusssteuerung | ≤ 17/15/12 | 19/17/14 | ≤ 16/14/11 | 18/16/13 | ≤ 16/14/11 | 18/16/13 | 
| Wege-Magnetventil | ≤ 17/15/12 | 20/18/15 | ≤ 16/14/11 | 19/17/14 | ≤ 15/13/10 | 18/16/13 | 
| Rückschlagventil | ≤ 17/15/12 | 20/18/15 | ≤ 16/14/11 | 20/18/15 | ≤ 16/14/11 | 19/17/14 | 
| Cartridge | ≤ 16/14/11 | 18/16/13 | ≤ 15/13/10 | 17/15/12 | ≤ 15/13/10 | 17/15/12 | 
| Stellantriebe | ||||||
| Radialkolbenmotoren | ≤ 16/14/11 | 17/15/12 | ≤ 15/13/10 | 16/14/11 | ≤ 15/13/10 | 15/13/10 | 
| Getriebemotoren | ≤ 17/15/12 | 20/18/15 | ≤ 16/14/11 | 19/14/14 | ≤ 15/13/10 | 18/16/13 | 
| Axialkolbenmotoren | ≤ 16/14/11 | 19/17/14 | ≤ 15/13/10 | 18/16/13 | ≤ 15/13/10 | 17/15/12 | 
| Lamellenmotoren | ≤ 17/15/12 | 20/18/14 | ≤ 16/14/11 | 19/17/13 | ≤ 15/13/10 | 18/16/13 | 
| Zylinder | ≤ 17/15/12 | 20/18/15 | ≤ 16/14/11 | 19/17/14 | ≤ 15/13/10 | 18/16/13 | 
| Lager | ||||||
| Kugellager | ≤ 14/12/9 | 15/13/10 | ||||
| Getriebe (industriell) | ≤ 16/15/12 | 17/16/13 | ||||
| Gleitlager (hohe Geschw.) | ≤ 16/14/11 | 17/15/12 | ||||
| Gleitlager (niedrige Geschw.) | ≤ 16/14/11 | 17/15/12 | ||||
| Wälzlager | ≤ 15/13/10 | 16/14/11 | ||||
| Sonstiges | ||||||
| HP-Kraftstoffinjektor | ≤ 15/13/10 | 16/14/11 | ≤ 15/13/10 | 16/14/11 | ≤ 15/13/10 | 16/14/11 | 
| Hydrostatisches Getriebe | ≤ 16/14/11 | 17/15/13 | ≤ 15/13/10 | 16/14/11 | ≤ 15/13/10 | 16/14/11 | 
| Prüfstände | ≤ 16/14/11 | 18/16/13 | ≤ 15/13/10 | 18/16/13 | ≤ 15/13/10 | 18/16/13 | 
Brauchen Sie oder Ihre Kunden Hilfe bei der Erreichung der von TTI empfohlenen ISO-Reinheitscodes? Dann setzen Sie sich noch heute mit uns in Verbindung, um mehr über unsere Produktlinie der PowerGuardTM-Filterelemente und Spin-on-Filter zu erfahren.
TTI – die schnelle, freundliche und hochwertige Lösung für Ihr Problem
